Tablica veličina
TABLICA VELIČINA
| VELIČINA | RAMENA (CM) | STRUK HLAČA (CM) | BOKOVI (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 75-78 | 92-93 |
| M | 40 | 78-81 | 96-97 |
| L | 42 | 82-85 | 100-101 |
| XL | 44 | 86-89 | 104-105 |
| 2XL | 46 | 90-93 | 108-109 |
*Zbog ručnog mjerenja moguća su odstupanja od 1–3 cm.
Savjet: Materijal može biti blago elastičan. Ako se nalazite između dvije veličine, preporučujemo da izaberete veću za optimalnu udobnost.